مسحوق الكسوة بالليزر
مسحوق سبائك أساسه الحديد للتغليف بالليزر
علامة تجارية :Lide
أصل المنتج :خبي ، الصين
key3 :2 أسابيع
الكسوة بالليزر ، والمعروفة أيضًا باسم الكسوة بالليزر أو الكسوة بالليزر ، هي تقنية جديدة لتعديل السطح. إنه يضيف مادة تكسية على سطح الركيزة ويستخدم شعاع ليزر عالي الكثافة للطاقة لدمجها مع الطبقة الرقيقة من سطح الركيزة لتشكيل طبقة تكسية مضافة على سطح الركيزة التي يتم دمجها ميتالورجيا.
مسحوق سبائك أساسه الحديد للكسوة بالليزر:
الأنواع: JY-Fe25 ، JY-Fe35 ، JY-Fe45A ، JY-Fe55A ، 316L ، 17-4PH ، JY-160 ، M2
حجم جزيئات المسحوق: 0-20μm ، 15-45μm ، 15-53μm ، 53-105μm ، 53 -150μm، 105-250μm
كروية : كروية أو كروية تقريبا، كروية الجسيمات المجهرية Ψ0≥0.95
المظهر: هو رمادي فاتح بصريا، دون الجسيمات واضحة اللون المؤكسدة
التعبئة والتغليف : فراغ / حزمة غير فراغ (كيس رقائق الألومنيوم أو برميل بلاستيك)
التطبيق: الطباعة ثلاثية الأبعاد ، المسحوق المعدني (PM) ، التشكيل بالحقن (MIM) ، الضغط المتساوي على الساخن (HIP) ، الطلاء بالرش (SP) ، إصلاح اللحام ، إلخ.
| بند | المواد الكيميائية(٪) | الجسيمات | كروية(٪) | صلابة الكسوة | ||||||||||||||
| ج | Mn | سي | ني | سجل تجاري | مو | تي | ماذا | في | الخامس | ب | Fe | ال | س | ص | ||||
| جي واي في 45 | ≤0.12 | ≤0.25 | 0.8-1.0 | 2.0-3.0 | 16-19 | - | - | - | ≤0.3 | - | 0.4-0.6 | الكرة | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | يمكن السيطرة عليها | ≥0.9 | 43-47 |
| JY-Fe3530 | ≤0.08 | 1.1-1.3 | 1.4-1.6 | 8.0-10.0 | 16-19 | 0.6-0.8 0.6-0.8 | - | - | - | - | 0.4-0.6 | - | - | ≤0.03 | ≤0.04 | يمكن السيطرة عليها | ≥0.9 | 32-35 |
| م 2 | 0.8-0.9 | 0.2-0.45 | 0.15-0.4 | - | 3.8-4.4 | 4.5-5.5 | - | - | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | - | الكرة | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | يمكن السيطرة عليها | ≥0.9 | 62-65 |
| 316L | 0.03 | 2 | 1 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | الكرة | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | يمكن السيطرة عليها | ≥0.9 | 14-17 |
| 304 | ≤0.03 | ≤2 | ≤0.75 | 8.0-10.0 | 18-20 | - | - | ≤0.2 | - | - | - | الكرة | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.045 | يمكن السيطرة عليها | ≥0.9 | 14-17 |
| 17-4PH | 0.07 | 1 | 1 | 3.0-5.0 | 15-17 | - | - | - | مع 3-5 | ملحوظة: 0.15-0.45 | الكرة | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | يمكن السيطرة عليها | ≥0.9 | 28-30 | |
| H13 (1.2344) | 0.38-0.42 | 0.3-0.5 | 0.8-1.0 | - | 4.8-5.5 | 1.2-1.5 | - | - | - | 0.9-1.1 | - | الكرة | 0.002 | 0.002 | ≤0.015 | يمكن السيطرة عليها | ≥0.9 | 28-32 |
| MS1 (1،2709) | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.1 | 17-19 | ≤0.25 | 4.5-5.2 | 0.5-0.8 | 8.5-10 | - | - | - | الكرة | - | ≤0.01 | ≤0.01 | يمكن السيطرة عليها | ≥0.9 | 28-32 |
| 2Cr18Ni | 0.18-0.22 | 0.50-0.70 | 0.70-0.90 | 2.80-3.20 | 17-20 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | - | الكرة | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | يمكن السيطرة عليها | ≥0.9 | - |


الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)






